Descrição
CABEÇOTE COMPLETO PARA PICADOR DE CARNE
CABEÇOTE COMPLETO PARA PICADOR DE CARNE
TODAS AS MARCAS E MODELOS –
TABELA DE CABEÇOTES PARA PICADOR DE CARNE – SUJEITA A ALTERAÇÃO
CABEÇOTE COMPLETO | 0,00 |
Nº 5 (CAF ORIGI.) | 221,61 |
Nº 8 JAD | 196,21 |
Nº 9 CAF (ORIG) | 318,72 |
Nº 9 CAF – JAD | 206,84 |
Nº 10 / 12 JAD | 254,98 |
Nº 10 CAF (ORIG) | 481,57 |
Nº 10 BERMAR ( COMPL.) | 254,98 |
Nº 10 HD/BEC.INOX (COMPL.) | 3107,52 |
Nº 22 JAD | 313,08 |
Nº 22 M.MOR | 386,61 |
Nº 22 CAF (ORIG) | 550,29 |
Nº 22 HD/FL – INOX | 2692,35 |
Nº 32 VI | 1298,45 |
Nº 32 CAF | 859,71 |
Nº 98 S (JAD) | 776,88 |
Nº 98 B (JAD) | 788,17 |
Nº 98-S E 98-B CAF (ORIG) | 1174,62 |
Nº 98-B SIENSEM | 914,83 |
Nº 22 CAF INOX(ORIG) | 2252,12 |
Nº 98-B CAF INOX | 3702,46 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.