Descrição
EIXO EXCENTRICO DE BRONZE DO PICADOR DE CARNE
EIXO EXCENTRICO DE BRONZE DO PICADOR DE CARNE
TABELA SUJEITA A ALTERAÇÃO
EIXO EXCENTRICO BRONZE | |
Nº 5 | 32,87 |
Nº 8 /10 CAF | 42,16 |
Nº10 HD ANT. LONGO | 59,10 |
Nº 10 FL ANTIGO/MOD. | 42,99 |
Nº 22 | 43,99 |
N22 BEC.MOD/CAF 10ANT | 37,02 |
Nº22 GURAL MODERNO | 50,80 |
Nº 98 CAF/PICELLI-98 | 83,00 |
MET. 9000 | 33,20 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.