Descrição
ENGRENAGEM COMPLETA COM INTERMEDIARIA
ENGRENAGEM COMPLETA COM INTERMEDIARIA
TABELA DE PREÇO SUJEITA A ALTERAÇÃO
ENGREN. COMPL. C/ INTERM. | |
Nº 5 CAF | 120,18 |
Nº 8 CAF | 119,85 |
Nº 8 KM/ BEC | 130,14 |
Nº 10 CAF | 110,72 |
Nº 10 PAS/VI | 180,28 |
Nº 10 DY/FL | 173,47 |
Nº 10 BEC | 144,25 |
Nº 10 MP/VERONA | 216,96 |
Nº22 DY /58D/GU/BEC | 183,60 |
Nº 22 DY/CAF 60D.TRAD/STB | 171,48 |
Nº 22 PAS/VI | 205,84 |
Nº 22 FL | 173,47 |
Nº 10/22 KM | 234,39 |
Nº 22 MET 9000 48 DENT. | 155,21 |
Nº22 CEL.MONT.S.BAS.CAF 60D | 139,44 |
CARTER CAF 22 | 213,97 |
TAMPA DO CARTER CAF 22 | 214,14 |
TAMPA CAIXA ENG. BEC 22 | 235,39 |
Nº 32 VI/64D | 679,27 |
TAMPA DO CARTER 98 CAF | 521,24 |
Nº 98 CAF | 310,09 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.