Descrição
SERRA FITA DAL PINO
SERRA FITA DAL PINO
TABELA SUJEITA A ALTERAÇÃO
SERRA FITA DAL PINO | ||
1,62 | 19,60 | 32,54 |
1,65 | 20,00 | 33,20 |
1,67 | 20,20 | 33,53 |
1,68 / 1,69 MINI SIEMSEN | 20,50 | 34,03 |
1,74 | 21,10 | 35,03 |
1,78 | 21,60 | 35,86 |
1,80 | 21,80 | 36,19 |
1,85 MINI BECARO | 22,40 | 37,18 |
1,88 G. PANIZ | 22,80 | 37,85 |
1,90 | 23,00 | 38,18 |
1,95 | 23,60 | 39,18 |
2,03 MINI VISA / M. 9000 | 24,60 | 40,84 |
2,07 | 25,10 | 41,67 |
2,10 MINI GURAL | 25,50 | 42,33 |
2,13 IBEM | 26,10 | 43,33 |
2,15 | 26,10 | 43,33 |
2,17 | 26,30 | 43,66 |
2,20 VISA | 26,70 | 44,32 |
2,30 G.PANIZ | 27,90 | 46,31 |
2,46/2,48GUR.RC-300 G.PANIZ | 30,10 | 49,97 |
2,50 DIANA | 30,30 | 50,30 |
2,52 MP R-76 GU S.I | 30,50 | 50,63 |
2,55 MALPA R-71 | 30,90 | 51,29 |
2,60 | 31,50 | 52,29 |
2,70 SIEMSEN | 32,70 | 54,28 |
2,75 BEC-TUPÂENSE | 33,30 | 55,28 |
2,78 | 33,70 | 55,94 |
2,80 SIEMSEN / J. BLEY | 33,90 | 56,27 |
2,82 SIEMSEN | 34,20 | 56,77 |
2,85 MP/DIANA(DS-112) | 34,50 | 57,27 |
3,10 CAF | 37,60 | 62,42 |
3,15 GURAL | 38,20 | 63,41 |
3,20 SOPAMA | 38,80 | 64,41 |
3,25 GURAL / J.BLEY | 39,40 | 65,40 |
3,30 SOPAMA | 40,00 | 66,40 |
3,60 HOBART | 43,60 | 72,38 |
3,62 HOBART | 43,90 | 72,87 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.