Descrição
TECLADO PARA BALANÇA ELETRONICA
TECLADO PARA BALANÇA ELETRONICA
TABELA SUJEITA A ALTERAÇÃO
TECLADOS | PREÇO |
CHRONOS BEGE/PRETO | 35,52 |
BALMAK (TODOS) | 43,66 |
DIGIPESO DP-15 | 42,00 |
DIGIPESO DP-3000 | 51,79 |
DIGIPESO DP-15 PLUS-BR/CZ | 67,56 |
DIGIPESO IDP-150/300 KG | 125,16 |
DIGIPESO ICF30 | 111,88 |
DIGIPESO ICF 30 ANT. | 111,88 |
ETIQ. REAL (CARTELA) | 4,81 |
FILIZOLA OURO/PRATA | 97,61 |
FILIZOLA CS 15 BAT/CS CRISTAL | 39,84 |
FILIZO.CS6/PLURIS | 31,04 |
FILIZOLA BP-6 /BABY/ BP-15 | 28,05 |
FILIZOLA BCS/BCS-I /BCSA | 27,22 |
FILIZOLA CS-15 | 24,90 |
FILIZOLA EA-15 | 26,39 |
FILIZOLA EA-15 (FÊMEA) | 59,59 |
FILIZOLA ID-10000/IDX | 49,30 |
FILIZOLA CONTADORA | 66,23 |
FILIZOLA ID-S | 102,42 |
FILIZOLA ID-10000 MOD | 75,20 |
FILIZOLA TA-56/IDC | 84,16 |
GERTY G-20 ANT./MOD. | 74,37 |
HAMYLA | 31,04 |
IBEM | 59,26 |
IDS-I INOX | 118,19 |
KLD (MEMBRANA) | 25,90 |
KLD MICRO CHAVE | 130,14 |
KLD PRO CONTADORA | 74,70 |
KLD COMPUTADORA | 43,33 |
LUCASTEC (TODOS) | 44,82 |
LUCASTEC 757 | 91,13 |
MAGNA LPCR | 60,59 |
MARTE A-5000 / AS-5000 PES | 25,40 |
MARTE AS/LC MOD / LC100/500 | 81,17 |
MIC – 15 | 86,32 |
MORETI LIBRA LM | 79,68 |
OMEGA J.B. | 49,80 |
PAINEL GURAL PRETO (PARAL) | 18,92 |
PAINEL KLD | 25,90 |
RAMUZA COMP.(TODOS) | 62,75 |
ROMERO BIT | 88,64 |
SENCO AZUL DS-115 | 32,04 |
SENCO SS-900 | 76,03 |
SIPEBRÁS Q.20 ANT./MOD. | 91,13 |
SIENSEM BLC-15 | 56,44 |
SIENSEM BCL 15C /BBA 15P | 27,39 |
TOLEDO 9091 ORIG. | 167,83 |
TOLEDO PRIX-I | 49,30 |
TOLEDO PRIX-II 15/25 KG | 105,41 |
TOLEDO PRIX-III(ORIGINAL)9094 | 45,48 |
TOLEDO PRIX-III MOD.LONGO | 45,48 |
TOLEDO PRIX-IV ANTIGO | 276,22 |
TOLEDO PRIIX IV-FLEX-PRIX V | 228,25 |
TOLEDO 3400 ORIG. | 82,17 |
TOLEDO 3300 C. ORIGINAL | 229,58 |
TOLEDO 2096/2096 DD/9096 G CINZA | 130,81 |
TOLEDO 2096 PP/DD Azul | 179,78 |
TOLEDO 34 00 LC MODERNO | 101,92 |
TRIUNFO | 39,51 |
URANO US 15/5 | 35,69 |
URANO USB-15 | 87,15 |
URANO 79 TECLAS | 56,11 |
URANO PREMIUM | 72,54 |
URANO POP/ POP LIGHT | 32,04 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.