Descrição
UTENSILIOS PARA PROCESSAMENTO DE CARNE E SIMILARES
AMPLA LINHA DE UTENSILIOS E FERRAMENTAL
AMPLA LINHA DE UTENSILIOS E FERRAMENTAL
TABELA SUJEITA A ALTERAÇÃO
CHAIRA (FUSIL) 10″ ESTRIADA | 55,61 |
CHAIRA (FUSIL) 12″ ESTRIADA | 69,55 |
CHAIRA (FUSIL) 14″ ESTRIADA | 91,13 |
CHAIRA 10″ LISA | 92,79 |
CHAIRA 12″ LISA | 83,17 |
DESOSSA 6″ FINA | 46,15 |
DESOSSA 6″ LARGA | 49,30 |
DESOSSA 8″ | 51,13 |
FACA 6″ (TIRA COURO) | 62,25 |
FACA AÇOUGUEIRO 08″ | 79,51 |
FACA AÇOUGUEIRO 10″ | 103,25 |
FACA AÇOUGUEIRO 12″ | 117,20 |
FACA AÇOUGUEIRO 14″ | 136,29 |
FACA PEIXEIRO 10″ | 120,02 |
INJETOR DE TEMPEROS | 31,21 |
MOLA DESTRINCHANTE | 20,58 |
PEDRA DUPL.FACE CARBUR.108 | 30,05 |
PEDRA DUPL.FACE CARBUR.328 | 44,65 |
PEDRA DUP FACE NIKKON 108 | 46,65 |
SUPORTE PEDRA POLIETILENO | 44,49 |
SUPORTE PEDRA TIPO 108 | 68,39 |
TESOURA DESTRINCH. 10″ 321 | 324,36 |
TESOURA TE -20 | 100,93 |
ELTORO | |
CUTELO 7″ | 96,61 |
CUTELO 9″ | 120,35 |
ESPÁTULA CURVA 100 / 120mm | 46,48 |
ESPÁTULA RETA 100mm(7090-4 | 34,53 |
ESPÁTULA RETA 120mm(7090-5 | 38,01 |
FACA 10 ACOUGUE./COZINHA | 88,48 |
FACA AÇOUGUEIRO 10″ | 50,46 |
FACA AÇOUGUEIRO 12″ | 58,10 |
FACA DESOSSA 6″ LARGA | 26,06 |
FACA DESSOSSA 6″ FINA(7087-5) | 26,06 |
UTENSILIOS PARA PROCESSAMENTO DE CARNE E SIMILARES
AMPLA LINHA DE UTENSILIOS E FERRAMENTAL
Avaliações
Não há avaliações ainda.